Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan IPTEK dan sunber daya manusia di bidang Akuntansi berdasarkan nilai-nilai ke-Islamanan Ahlussunah wal jamaah.
Informasi Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Akuntansi FEBI UNU Cirebon.
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon didirikan pada tahun 2011. Program Studi Akuntansi diarahkan menjadi pusat pendidikan dalam pengembangan ilmu Akuntansi berbasis nilai-nilai keislaman Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah. Diharapkan, program ini mampu mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang akademik dan praktis akuntansi modern, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi umat serta pemberdayaan UMKM Syariah.
S1 (Sarjana Akuntansi)
8 Semester (4 Tahun)
149 Total SKS
S.Ak (Sarjana Akuntansi)
"Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan IPTEK dan sunber daya manusia di bidang Akuntansi berdasarkan nilai-nilai ke-Islamanan Ahlussunah wal jamaah 2030."
Kurikulum berstandar Outcome-Based Education (OBE) dirancang komprehensif untuk menjawab tantangan industri akuntansi digital dan keuangan syariah.
Total Bobot Kelulusan: 149 SKS | Mata Kuliah Wajib & Pilihan Berbasis Industri Syariah
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UNU001 | Kewarganegaraan | 2 |
| FEK105 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
| UNU004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UNU003 | Agama Islam | 2 |
| FEK101 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| PBS101 | Pengantar Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| FEK104 | Matematika Ekonomi | 3 |
| PBS102 | Bahasa Arab | 2 |
| FEK103 | Pengantar Bisnis | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PBS201 | Ushul Fiqih | 3 |
| PBS202 | Fiqih Muamalah | 2 |
| UNU006 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| PBS203 | Pengantar Ekonomi Makro Islam | 3 |
| FEK202 | Bisnis Lanjutan | 3 |
| FEK203 | Statistik Deskriptif | 2 |
| UNU005 | Ke-NU-an An-Nahdliyah | 2 |
| PBS204 | Kepemimpinan Islam | 2 |
| UNU002 | Pancasila | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKT301 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| AKT302 | Akuntansi Biaya | 3 |
| PBS301 | Sejarah & Pemikiran Akuntansi Islam | 2 |
| FEK304 | Manajemen Keuangan | 3 |
| PBS302 | Ushul Fiqih Lanjutan | 3 |
| FEK305 | Marketing Akuntansi | 3 |
| FEK301 | Bahasa Inggris Lanjutan | 3 |
| FEK302 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKT401 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| AKT402 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| AKT403 | Perpajakan Indonesia | 3 |
| PBS401 | Manajemen Investasi Syariah | 3 |
| PBS402 | Akuntansi Bank Syariah | 3 |
| PBS404 | Audit Syariah | 2 |
| PBS405 | Praktikum Akuntansi Bank Syariah | 1 |
| FEK405 | Pengantar Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 |
| UNU008 | Kewirausahaan Technopreneur | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKT501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
| AKT502 | Pengauditan I (Auditing Dasar) | 3 |
| AKT503 | Sistem Informasi Akuntansi (SIA) | 3 |
| AKT504 | Akuntansi Sektor Publik & Ziswaf | 3 |
| FEK501 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 |
| PBS502 | Studi Kelayakan Bisnis Syariah | 3 |
| PBS504 | Ekonomi Koperasi & UMKM Syariah | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKT601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
| AKT602 | Pengauditan II & Lab Audit Praktikum | 3 |
| AKT603 | Manajemen Risiko & Tata Kelola Syariah | 3 |
| FEK602 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
| FEK402 | Statistik Lanjutan & Data Analyst | 2 |
| PBS601 | Etika Bisnis & Profesi Akuntan | 3 |
| UNU009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Interdisiplin | 4 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AKT701 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| AKT702 | Laboratorium Accurate & SAP/MYOB | 3 |
| FEK704 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| FEK706 | Manajemen Strategi Bisnis | 3 |
| FEK707 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL / Magang) | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FEK801 | Skripsi / Tugas Akhir Sarjana Akuntansi | 6 |
Program Studi Akuntansi didukung oleh dosen-dosen berintegritas, berpengalaman dalam riset, serta tersertifikasi ahli di bidangnya.
1 Juli - 30 Agustus 2025
1 - 30 Agustus 2025
15 September 2025
3 - 8 November 2025
Praktikum aplikasi sistem akuntansi, pengolahan data SPSS, dan simulasi audit.
Simulasi operasional transaksi keuangan, teller, dan accounting bank syariah.
Akses ribuan judul e-book akuntansi, skripsi, dan jurnal ilmiah ekonomi syariah.
Ruang diskusi belajar kelompok modern yang dilengkapi akses jaringan internet cepat.
Informasi terkini seputar seminar nasional, prestasi mahasiswa, dan jaringan kemitraan Program Studi Akuntansi.
Program Studi Akuntansi menyelenggarakan seminar nasional dengan menghadirkan praktisi OJK dan konsultan akuntansi terkemuka.
Tim mahasiswa Program Studi Akuntansi berhasil mengukir prestasi gemilang dalam ajang Olimpiade Ekonomi Islam FoSSEI.
Memperkuat kesiapan kerja lulusan melalui program magang kerja bersertifikat (PPL) di Kantor Akuntan Publik mitra.
Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNU Cirebon.